Bet 365
盘口升
盘口降
即时
滚球
AC米兰 | 盘口 | 国际米兰 | 变化时间 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90+ | 0-3 | 0.89 | 平手 | 1.01 | 02-2123:52 | 滚 |
90+ | 0-3 | 1.00 | 平手 | 0.90 | 02-2123:52 | 滚 |
90+ | 0-3 | 1.02 | 平手 | 0.88 | 02-2123:51 | 滚 |
88 | 0-3 | 1.00 | 平手 | 0.90 | 02-2123:49 | 滚 |
87 | 0-3 | 1.02 | 平手 | 0.88 | 02-2123:49 | 滚 |
87 | 0-3 | 1.00 | 平手 | 0.90 | 02-2123:49 | 滚 |
87 | 0-3 | 1.02 | 平手 | 0.88 | 02-2123:48 | 滚 |
87 | 0-3 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:48 | 滚 |
86 | 0-3 | 1.04 | 平手 | 0.86 | 02-2123:48 | 滚 |
86 | 0-3 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:48 | 滚 |
86 | 0-3 | 1.04 | 平手 | 0.86 | 02-2123:47 | 滚 |
85 | 0-3 | 1.05 | 平手 | 0.85 | 02-2123:46 | 滚 |
83 | 0-3 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:44 | 滚 |
82 | 0-3 | 1.09 | 平手 | 0.81 | 02-2123:44 | 滚 |
82 | 0-3 | 1.13 | 平手 | 0.78 | 02-2123:44 | 滚 |
82 | 0-3 | 1.11 | 平手 | 0.79 | 02-2123:43 | 滚 |
82 | 0-3 | 1.13 | 平手 | 0.78 | 02-2123:43 | 滚 |
81 | 0-3 | 1.11 | 平手 | 0.79 | 02-2123:43 | 滚 |
81 | 0-3 | 1.13 | 平手 | 0.78 | 02-2123:42 | 滚 |
81 | 0-3 | 1.11 | 平手 | 0.79 | 02-2123:42 | 滚 |
79 | 0-3 | 1.13 | 平手 | 0.78 | 02-2123:40 | 滚 |
79 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:40 | 滚 |
79 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:40 | 滚 |
77 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:39 | 滚 |
77 | 0-3 | 1.20 | 平手 | 0.73 | 02-2123:39 | 滚 |
77 | 0-3 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:39 | 滚 |
77 | 0-3 | 1.23 | 平手 | 0.71 | 02-2123:39 | 滚 |
77 | 0-3 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:38 | 滚 |
76 | 0-3 | 1.23 | 平手 | 0.71 | 02-2123:38 | 滚 |
76 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:37 | 滚 |
76 | 0-3 | 1.23 | 平手 | 0.71 | 02-2123:37 | 滚 |
75 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:37 | 滚 |
75 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:36 | 滚 |
74 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:36 | 滚 |
74 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:35 | 滚 |
74 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:35 | 滚 |
73 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:34 | 滚 |
72 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:34 | 滚 |
72 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:33 | 滚 |
71 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:33 | 滚 |
71 | 0-3 | 1.20 | 平手 | 0.73 | 02-2123:32 | 滚 |
71 | 0-3 | 1.23 | 平手 | 0.71 | 02-2123:32 | 滚 |
70 | 0-3 | 1.20 | 平手 | 0.73 | 02-2123:31 | 滚 |
69 | 0-3 | 1.23 | 平手 | 0.71 | 02-2123:31 | 滚 |
69 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:31 | 滚 |
69 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:30 | 滚 |
68 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:30 | 滚 |
68 | 0-3 | 1.14 | 平手 | 0.77 | 02-2123:30 | 滚 |
68 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:29 | 滚 |
67 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:29 | 滚 |
67 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:29 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:28 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:28 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:28 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.16 | 平手 | 0.76 | 02-2123:28 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:27 | 滚 |
65 | 0-3 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:27 | 滚 |
64 | 0-3 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:26 | 滚 |
64 | 0-2 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:26 | 滚 |
64 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:26 | 滚 |
64 | 0-2 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:26 | 滚 |
64 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:25 | 滚 |
63 | 0-2 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:25 | 滚 |
63 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:24 | 滚 |
62 | 0-2 | 1.19 | 平手 | 0.74 | 02-2123:24 | 滚 |
62 | 0-2 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:24 | 滚 |
62 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:23 | 滚 |
62 | 0-2 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:23 | 滚 |
61 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:23 | 滚 |
61 | 0-2 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 02-2123:22 | 滚 |
60 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:22 | 滚 |
60 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:21 | 滚 |
60 | 0-2 | 1.22 | 平手 | 0.72 | 02-2123:21 | 滚 |
60 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:21 | 滚 |
59 | 0-2 | 0.72 | 受让 平/半 | 1.22 | 02-2123:20 | 滚 |
58 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:20 | 滚 |
58 | 0-2 | 0.72 | 受让 平/半 | 1.22 | 02-2123:20 | 滚 |
58 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:19 | 滚 |
57 | 0-2 | 0.72 | 受让 平/半 | 1.22 | 02-2123:19 | 滚 |
57 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:19 | 滚 |
57 | 0-2 | 0.72 | 受让 平/半 | 1.22 | 02-2123:18 | 滚 |
56 | 0-2 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 02-2123:18 | 滚 |
52 | 0-1 | 0.72 | 受让 平/半 | 1.22 | 02-2123:16 | 滚 |
52 | 0-1 | 0.75 | 受让 平/半 | 1.17 | 02-2123:16 | 滚 |
52 | 0-1 | 0.78 | 受让 平/半 | 1.13 | 02-2123:13 | 滚 |
51 | 0-1 | 0.82 | 受让 平/半 | 1.08 | 02-2123:12 | 滚 |
51 | 0-1 | 0.84 | 受让 平/半 | 1.06 | 02-2123:12 | 滚 |
51 | 0-1 | 0.88 | 受让 平/半 | 1.02 | 02-2123:12 | 滚 |
50 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:12 | 滚 |
50 | 0-1 | 0.88 | 受让 平/半 | 1.02 | 02-2123:11 | 滚 |
50 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:11 | 滚 |
49 | 0-1 | 0.88 | 受让 平/半 | 1.02 | 02-2123:11 | 滚 |
49 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:10 | 滚 |
46 | 0-1 | 0.98 | 受让 平/半 | 0.92 | 02-2123:10 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:10 | 滚 |
46 | 0-1 | 0.98 | 受让 平/半 | 0.92 | 02-2123:10 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:08 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2123:06 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:05 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2123:05 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:05 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2123:05 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:04 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2123:04 | 滚 |
46 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:04 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2123:04 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:02 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:00 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2123:00 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2123:00 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.03 | 受让 平/半 | 0.87 | 02-2122:59 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:58 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:58 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:58 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:58 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:57 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:57 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:56 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:56 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:56 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:55 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:55 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:55 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:54 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:54 | 滚 |
中场 | 0-1 | 1.02 | 受让 平/半 | 0.88 | 02-2122:54 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:50 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:50 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:50 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:50 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:49 | 滚 |
45 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:49 | 滚 |
45 | 0-1 | 0.99 | 受让 平/半 | 0.91 | 02-2122:48 | 滚 |
44 | 0-1 | 1.01 | 受让 平/半 | 0.89 | 02-2122:47 | 滚 |
43 | 0-1 | 1.04 | 受让 平/半 | 0.86 | 02-2122:45 | 滚 |
42 | 0-1 | 1.05 | 受让 平/半 | 0.85 | 02-2122:45 | 滚 |
42 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:44 | 滚 |
42 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:44 | 滚 |
41 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:44 | 滚 |
41 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:43 | 滚 |
41 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:43 | 滚 |
40 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:43 | 滚 |
40 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:43 | 滚 |
40 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:42 | 滚 |
39 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:42 | 滚 |
39 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:42 | 滚 |
38 | 0-1 | 1.08 | 受让 平/半 | 0.82 | 02-2122:41 | 滚 |
37 | 0-1 | 1.07 | 受让 平/半 | 0.83 | 02-2122:40 | 滚 |
37 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:39 | 滚 |
36 | 0-1 | 1.09 | 受让 平/半 | 0.81 | 02-2122:39 | 滚 |
36 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:39 | 滚 |
33 | 0-1 | 1.09 | 受让 平/半 | 0.81 | 02-2122:38 | 滚 |
33 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:38 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:38 | 滚 |
33 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:38 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:37 | 滚 |
33 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:37 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:36 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.83 | 受让 半球 | 1.07 | 02-2122:36 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:36 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.83 | 受让 半球 | 1.07 | 02-2122:36 | 滚 |
33 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:35 | 滚 |
30 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:33 | 滚 |
30 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:32 | 滚 |
29 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:32 | 滚 |
29 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:32 | 滚 |
29 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:31 | 滚 |
28 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:31 | 滚 |
28 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:31 | 滚 |
28 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:30 | 滚 |
28 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:30 | 滚 |
28 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:30 | 滚 |
27 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:30 | 滚 |
27 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:30 | 滚 |
27 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:30 | 滚 |
26 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:29 | 滚 |
26 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:29 | 滚 |
25 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:28 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:27 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:27 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.87 | 受让 半球 | 1.03 | 02-2122:26 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:26 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.87 | 受让 半球 | 1.03 | 02-2122:25 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:24 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.87 | 受让 半球 | 1.03 | 02-2122:24 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:24 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:23 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:23 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:23 | 滚 |
20 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:23 | 滚 |
18 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:21 | 滚 |
17 | 0-1 | 0.87 | 受让 半球 | 1.03 | 02-2122:20 | 滚 |
16 | 0-1 | 0.88 | 受让 半球 | 1.02 | 02-2122:18 | 滚 |
15 | 0-1 | 0.89 | 受让 半球 | 1.01 | 02-2122:18 | 滚 |
15 | 0-1 | 0.90 | 受让 半球 | 1.00 | 02-2122:17 | 滚 |
14 | 0-1 | 0.89 | 受让 半球 | 1.01 | 02-2122:17 | 滚 |
14 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:16 | 滚 |
13 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:16 | 滚 |
12 | 0-1 | 0.86 | 受让 半球 | 1.04 | 02-2122:15 | 滚 |
11 | 0-1 | 1.06 | 受让 平/半 | 0.84 | 02-2122:14 | 滚 |
10 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:13 | 滚 |
9 | 0-1 | 0.83 | 受让 半球 | 1.07 | 02-2122:11 | 滚 |
9 | 0-1 | 0.82 | 受让 半球 | 1.08 | 02-2122:11 | 滚 |
8 | 0-1 | 0.83 | 受让 半球 | 1.07 | 02-2122:11 | 滚 |
8 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:11 | 滚 |
7 | 0-1 | 0.81 | 受让 半球 | 1.09 | 02-2122:10 | 滚 |
7 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:10 | 滚 |
7 | 0-1 | 0.81 | 受让 半球 | 1.09 | 02-2122:10 | 滚 |
6 | 0-1 | 0.84 | 受让 半球 | 1.06 | 02-2122:09 | 滚 |
6 | 0-1 | 0.85 | 受让 半球 | 1.05 | 02-2122:08 | 滚 |
4 | 0-0 | 1.01 | 受让 半球 | 0.89 | 02-2122:07 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:04 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:04 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:04 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:03 | 滚 |
2 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:02 | 滚 |
1 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:01 | 滚 |
0 | 0-0 | 1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2122:01 | 滚 |
0 | 0-0 | 1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2122:00 | 滚 |
1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:58 | 即 | ||
1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2121:58 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.87 | 02-2121:57 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:57 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.87 | 02-2121:56 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:56 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.87 | 02-2121:56 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:55 | 即 | ||
1.06 | 受让 半球 | 0.84 | 02-2121:53 | 即 | ||
1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2121:52 | 即 | ||
1.06 | 受让 半球 | 0.84 | 02-2121:52 | 即 | ||
1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2121:52 | 即 | ||
1.06 | 受让 半球 | 0.84 | 02-2121:51 | 即 | ||
1.05 | 受让 半球 | 0.85 | 02-2121:46 | 即 | ||
1.07 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:45 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.89 | 02-2121:45 | 即 | ||
1.07 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:45 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.89 | 02-2121:44 | 即 | ||
1.07 | 受让 半球 | 0.86 | 02-2121:44 | 即 | ||
1.04 | 受让 半球 | 0.89 | 02-2121:32 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:15 | 即 | ||
1.02 | 受让 半球 | 0.91 | 02-2121:15 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:14 | 即 | ||
1.02 | 受让 半球 | 0.91 | 02-2121:14 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:14 | 即 | ||
1.02 | 受让 半球 | 0.91 | 02-2121:13 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.90 | 02-2121:10 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:09 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.90 | 02-2121:09 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:09 | 即 | ||
1.03 | 受让 半球 | 0.90 | 02-2121:08 | 即 | ||
1.00 | 受让 半球 | 0.93 | 02-2121:06 | 即 | ||
0.97 | 受让 半球 | 0.96 | 02-2121:03 | 即 | ||
0.95 | 受让 半球 | 0.98 | 02-2120:52 | 即 | ||
0.92 | 受让 半球 | 1.01 | 02-2120:36 | 即 | ||
0.93 | 受让 半球 | 1.00 | 02-2120:12 | 即 | ||
0.94 | 受让 半球 | 0.99 | 02-2120:11 | 即 | ||
0.94 | 受让 半球 | 0.99 | 02-2120:11 | 即 | ||
0.93 | 受让 半球 | 1.00 | 02-2120:11 | 即 | ||
0.93 | 受让 半球 | 1.00 | 02-2120:00 | 即 | ||
0.94 | 受让 半球 | 0.99 | 02-2119:47 | 即 | ||
0.96 | 受让 半球 | 0.97 | 02-2118:36 | 即 | ||
0.95 |